2014年有色金屬企業(yè)50強名單
企業(yè)名稱 | 省區(qū)市 | 所屬行業(yè)名稱 | 營業(yè)收入總額(萬元) |
正威國際集團有限公司 | 廣東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 23,382,562 |
海亮集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10,043,837 |
東方希望集團有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,720,000 |
寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,482,392 |
萬達控股集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,280,802 |
金龍精密銅管集團股份有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,258,333 |
晟通科技集團有限公司 | 湖南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,897,897 |
江蘇金輝銅業(yè)集團有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,782,507 |
寧夏天元錳業(yè)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,742,963 |
杭州錦江集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,729,972 |
東營方圓有色金屬有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,679,225 |
金鼎重工股份有限公司 | 河北省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,430,000 |
遼寧忠旺集團有限公司 | 遼寧省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,049,444 |
浙江富冶集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,840,959 |
廣西盛隆冶金有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,628,429 |
天津華北集團有限公司 | 天津市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,591,527 |
震雄銅業(yè)集團有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,529,199 |
山東創(chuàng)新金屬科技股份有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,362,300 |
重慶市博賽礦業(yè)(集團)有限公司 | 重慶市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,338,434 |
河南省淅川鋁業(yè)(集團)有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,330,507 |
江蘇新時代控股集團有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,260,442 |
浙江棟梁新材股份有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,178,634 |
河北立中有色金屬集團 | 河北省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,106,246 |
河南金利金鉛有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1,026,882 |
致遠控股集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 982,568 |
天津市恒興鋼業(yè)有限公司 | 天津市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 955,113 |
無錫市凌峰銅業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 945,286 |
湖南金龍國際集團 | 湖南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 921,437 |
江蘇海達科技集團有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 879,763 |
九星控股集團有限公司 | 遼寧省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 854,377 |
江蘇鴻開有色金屬有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 795,000 |
安徽楚江投資集團有限公司 | 安徽省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 783,612 |
山東冠洲股份有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 767,944 |
富陽申能固廢環(huán)保再生有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 749,584 |
鎮(zhèn)江鼎勝鋁業(yè)股份有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 662,579 |
久立集團股份有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 652,818 |
上海鑫冶銅業(yè)有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 646,949 |
黃石鑫鵬銅材有限責(zé)任公司 | 湖北省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 633,933 |
濟源市萬洋冶煉集團有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 583,436 |
露笑集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 565,032 |
浙江巨科鋁業(yè)有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 547,162 |
河南萬達鋁業(yè)有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 527,257 |
邯鄲市廣成特種鋼冷彎有限公司 | 河北省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 524,640 |
天津市新宇彩板有限公司 | 天津市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 498,478 |
林州市林豐鋁電有限責(zé)任公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 495,219 |
江蘇義源銅業(yè)集團有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 484,638 |
主站蜘蛛池模板:
国产卡一卡二卡三|
国产视频美女一区|
国产成人久久av免费看|
高清无码一区二区在线观看吞精|
国产高清一区二区三区视频
|
国产精品毛片va一区二区三区|
无码少妇一区二区三区视频|
亚洲国产成人久久一区|
99久久国产热无码精品免费|
精品一区二区三区不卡视频|
欧美精品国产制服第一页|
国产成人精品一区二区3|
免费观看的av毛片的网站|
午夜无码国产理论在线|
日本一区二区在线小视频|
中文字幕精品亚洲人成在线|
日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月|
国产成人精品999在线观看|
肉色超薄丝袜脚交一区二区视频|
夜夜高潮天天爽欧美|
精品亚洲国产成人av制服|
中文字幕欧美精品一区二区|
欧美成人综合一区二区三区|
免费人成在线观看视频高潮|
久久精品国产清自在天天线|
人人妻人人爽人人做夜欢视频|
夜夜嗨av一区二区三区|
国产真实younv在线|
亚洲一区二区三区理论片|
欧美精品日韩亚洲一区|
成人免费无码精品国产电影|
五月婷婷丁香一区|
成人无码精品1区2区3区免费看|
麻豆果冻传媒精品国产av|
国产精品第一区揄拍无码|
国产精品自在线拍国产
|
免费国产又色又爽又黄的网站|
亚洲av不卡一区在线观看网站|
天堂av无码大芭蕉伊人av孕妇|
亚洲成人专区一区二区三区|
人妻少妇91精品一区偷拍|